标段编号:NJGL******-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 技术评分最低标价法
************集团2025年度路面修复及预防养护项目标段2评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 养护甲级 | 养护甲级 | 施工总承包二级;养护甲级 | |
投标报价(元) | ******.80 | ******.28 | ******.72 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 | |
项目负责人 | 戴佳 | 徐国庆 | 顾亚明 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏************ | 京************;京交安B(19)G04638;京交安B19G04638 | 苏************;苏交安B(08)G3M225 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022年广靖锡澄公司路面维修工程施工项目合同 |
合同价格 | ******.68元 | ||
项目地点 | 广靖锡澄、锡宜、环太湖高速公路 | ||
开工时间 | 2022年04月16日 | ||
竣工时间 | 2022年11月30日 | ||
项目负责人 | 杨杰 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年宁杭高速公路沥青路面养护工程施工图设计、施工总承包项目 | |
合同价格 | 12902.27万元 | ||
项目地点 | 宁杭高速 | ||
开工时间 | 2024年07月23日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 戴佳(项目副经理) | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 2022年广靖锡澄公司路面维修工程施工项目合同 | ||
合同价格 | ******.68元 | ||
项目地点 | 广靖锡澄、锡宜、环太湖高速公路 | ||
开工时间 | 2022年04月16日 | ||
竣工时间 | 2022年11月30日 | ||
项目负责人 | 杨杰 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 广靖锡澄公司2021年度路面维修工程施工 | ||
合同价格 | ******5元 | ||
项目地点 | 广靖锡澄 | ||
开工时间 | 2021年04月28日 | ||
竣工时间 | 2021年11月10日 | ||
项目负责人 | 戴佳(项目副经理) | ||
招标单位名称 | 广靖锡澄公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022年广靖锡澄公司路面维修工程施工项目合同 |
合同价格 | ******.68元 | ||
项目地点 | 广靖锡澄、锡宜、环太湖高速公路 | ||
开工时间 | 2022年04月16日 | ||
竣工时间 | 2022年11月30日 | ||
项目负责人 | 杨杰 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年宁杭高速公路沥青路面养护工程施工图设计、施工总承包项目 | |
合同价格 | 12902.27万元 | ||
项目地点 | 宁杭高速 | ||
开工时间 | 2024年07月23日 | ||
竣工时间 | 2024年12月31日 | ||
项目负责人 | 戴佳(项目副经理) | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 2022年广靖锡澄公司路面维修工程施工项目合同 | ||
合同价格 | ******.68元 | ||
项目地点 | 广靖锡澄、锡宜、环太湖高速公路 | ||
开工时间 | 2022年04月16日 | ||
竣工时间 | 2022年11月30日 | ||
项目负责人 | 杨杰 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 广靖锡澄公司2021年度路面维修工程施工 | ||
合同价格 | ******5元 | ||
项目地点 | 广靖锡澄 | ||
开工时间 | 2021年04月28日 | ||
竣工时间 | 2021年11月10日 | ||
项目负责人 | 戴佳(项目副经理) | ||
招标单位名称 | 广靖锡澄公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022-2025年高速公路养护工程施工总承包1、2标段 |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 津蓟高速K0+000~K116+300、津宁高速K0+000~K48+567、京秦高速K60+400~K90+709 | ||
开工时间 | 2022年06月15日 | ||
竣工时间 | 2023年12月21日 | ||
项目负责人 | 潘长胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第1-6标段施工 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 保高速(KO+000-K57+000)、塘承高速(K6+987-K91+200)、唐廊高速(K29+229-K35+000) | ||
开工时间 | 2024年06月13日 | ||
竣工时间 | 2024年09月04日 | ||
项目负责人 | 林萍 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 珠海机场高速K13+800-K15+800上行路面磨耗层维修养护项目 | ||
合同价格 | 908379.54元 | ||
项目地点 | 珠海机场高速K13+800-K15+800上行 | ||
开工时间 | 2024年03月25日 | ||
竣工时间 | 2024年05月24日 | ||
项目负责人 | 林萍 | ||
招标单位名称 | ******事务中心 | ||
合同名称 | 2022-2025年高速公路养护工程施工总承包1、2标段 | ||
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 津蓟高速K0+000~K116+300、津宁高速K0+000~K48+567、京秦高速K60+400~K90+709 | ||
开工时间 | 2022年06月15日 | ||
竣工时间 | 2023年12月21日 | ||
项目负责人 | 潘长胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022-2025年高速公路养护工程施工总承包1、2标段 |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 津蓟高速K0+000~K116+300、津宁高速K0+000~K48+567、京秦高速K60+400~K90+709 | ||
开工时间 | 2022年06月15日 | ||
竣工时间 | 2023年12月21日 | ||
项目负责人 | 潘长胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第1-6标段施工 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 保高速(KO+000-K57+000)、塘承高速(K6+987-K91+200)、唐廊高速(K29+229-K35+000) | ||
开工时间 | 2024年06月13日 | ||
竣工时间 | 2024年09月04日 | ||
项目负责人 | 林萍 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 珠海机场高速K13+800-K15+800上行路面磨耗层维修养护项目 | ||
合同价格 | 908379.54元 | ||
项目地点 | 珠海机场高速K13+800-K15+800上行 | ||
开工时间 | 2024年03月25日 | ||
竣工时间 | 2024年05月24日 | ||
项目负责人 | 林萍 | ||
招标单位名称 | ******事务中心 | ||
合同名称 | 2022-2025年高速公路养护工程施工总承包1、2标段 | ||
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 津蓟高速K0+000~K116+300、津宁高速K0+000~K48+567、京秦高速K60+400~K90+709 | ||
开工时间 | 2022年06月15日 | ||
竣工时间 | 2023年12月21日 | ||
项目负责人 | 潘长胜 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2023年苏南高速路网路面大中修施工专业分包项目08标段 |
合同价格 | 282.621539万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2023年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年02月29日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年苏南高速路网路面大中修施工专业分包项目08标段 | |
合同价格 | 282.621539万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2023年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年02月29日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 2022年度苏南高速路网集中养护路面施工专业分包工程02标段 | ||
合同价格 | 840.117144万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2022年04月17日 | ||
竣工时间 | 2023年02月01日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 2021年度苏南高速路网路面专项协作项目 | ||
合同价格 | 716.228623万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2021年04月12日 | ||
竣工时间 | 2022年03月01日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 2023年苏南高速路网路面大中修施工专业分包项目08标段 |
合同价格 | 282.621539万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2023年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年02月29日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 2023年苏南高速路网路面大中修施工专业分包项目08标段 | |
合同价格 | 282.621539万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2023年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年02月29日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 2022年度苏南高速路网集中养护路面施工专业分包工程02标段 | ||
合同价格 | 840.117144万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2022年04月17日 | ||
竣工时间 | 2023年02月01日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 2021年度苏南高速路网路面专项协作项目 | ||
合同价格 | 716.228623万元 | ||
项目地点 | 苏南高速路网 | ||
开工时间 | 2021年04月12日 | ||
竣工时间 | 2022年03月01日 | ||
项目负责人 | 顾亚明 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 其他因素评审 | 履约信誉 | |||
1 | ******有限责任公司 | 24.58 | 31.86 | 10.00 | 14.44 | 15.00 | 95.88 |
2 | ******有限公司 | 24.24 | 29.84 | 10.00 | 14.26 | 15.00 | 93.34 |
3 | ******有限公司 | 24.24 | 29.30 | 10.00 | 14.14 | 15.00 | 92.68 |
4 | ******有限公司 | 23.94 | 29.02 | 10.00 | 14.12 | 15.00 | 92.08 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 10.0 | 8.50 | 7.80 | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
本项目计划及保证措施 | 10.0 | 8.00 | 7.90 | 7.80 | 8.50 | 7.00 | 8.40 | 6.50 | |
安全管理措施及交通组织设计 | 10.0 | 8.50 | 7.70 | 8.80 | 8.50 | 8.60 | 8.80 | 8.50 | |
施工组织内容和施工方案 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | |
******有限公司 | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 10.0 | 8.80 | 8.00 | 8.20 | 8.30 | 7.50 | 8.80 | 8.50 |
本项目计划及保证措施 | 10.0 | 9.00 | 8.20 | 8.40 | 8.30 | 8.30 | 8.60 | 8.50 | |
安全管理措施及交通组织设计 | 10.0 | 9.00 | 8.10 | 8.10 | 8.30 | 7.60 | 8.60 | 8.50 | |
施工组织内容和施工方案 | 5.0 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | |
******有限公司 | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 10.0 | 9.00 | 8.10 | 8.00 | 8.50 | 8.10 | 9.50 | 9.00 |
本项目计划及保证措施 | 10.0 | 9.00 | 8.30 | 8.20 | 8.50 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | |
安全管理措施及交通组织设计 | 10.0 | 9.00 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 7.20 | 9.30 | 8.50 | |
施工组织内容和施工方案 | 5.0 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 3.70 | 4.80 | 4.50 | |
******有限责任公司 | 本项目的重点和难点分析及对策措施 | 10.0 | 9.50 | 8.20 | 9.50 | 8.60 | 9.50 | 9.40 | 9.00 |
本项目计划及保证措施 | 10.0 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 8.60 | 9.40 | 9.20 | 9.00 | |
安全管理措施及交通组织设计 | 10.0 | 9.60 | 8.30 | 9.60 | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 8.50 | |
施工组织内容和施工方案 | 5.0 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 4.50 |
本评标结果公示期自 2025年6月11日起,至2025年6月13日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。